Proven MRO Experience
Across U.S. Navy Vessels.
VinePlant was founded upon our experience in providing CASREP, VR, and MTA services for over 90 U.S. Navy vessels including USS and USNS ships.
Based on accumulated technical experience and project execution capability, we continue to deliver reliable maintenance, repair, inspection, and overhaul services across various vessel types.
USS / USNS Vessel
Service Portfolio.
Our experience covers a wide range of U.S. Navy and Military Sealift Command vessels.

- T-AKE 1USNS Lewis & Clark
- T-AKE 2USNS Sacagawea
- T-AKE 3USNS Alan Shepard
- T-AKE 4USNS Richard E Byrd
- T-AKE 6USNS Amelia Earhart
- T-AKE 7USNS Carl Brashear
- T-AKE 8USNS Wally Schirra
- T-AKE 9USNS Matthew Perry
- T-AKE 10USNS Charles Drew
- T-AKE 11USNS Washington Chambers
- T-AKE 14USNS Cesar Chavez

- T-AO 193USNS Walter S. Diehl
- T-AO 194USNS John Ericsson
- T-AO 199USNS Tippecanoe

- T-AKR-312USNS Dahl
- T-AKR-313USNS Red Cloud
- T-AKR-314USNS Charlton
- T-AKR-315USNS Watkins
- T-AKR-317USNS Soderman

- T-AGS 65USNS Mary Sears
- T-ESD 1USNS Montford Point
- ESB 5Miguel Keith
- CG 62USS Chancellorsville
- LPD 20USS Green Bay
- LPD 26USS John P. Murtha
- RSC 2RSC 2
- CVN-70USS Carl Vinson
Maintenance, Repair
and Overhaul Projects.
↔ Scroll left or right to view the full table.
| Year | Hull No. | Ship Name | Work Summary | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | T-AGS 65 | USNS Mary Sears | Voyage Repair | |
| T-AKE-7 | USNS Carl Brashear | Voyage Repair | ||
| T-AKR-316 | USNS Pomeroy | BATTERY, NI-CAD Supply | ||
| T-AKR-316 | USNS Pomeroy | Underwater Hull Cleaning and Propeller Polishing | ||
| T-AKR-316 | USNS Pomeroy | Laundry Vent Cleaning | ||
| T-AKE 10 | USNS Charles Drew | Voyage Repair | ||
| T-AKE-9 | USNS Matthew Perry | Annual Liferaft Certification | ||
| T-AKR-311 | USNS Sisler | Personal Elevator Annual Inspection | ||
| T-AKR-311 | USNS Sisler | Annual Guage and Test Equipment Calibration | ||
| T-AKR-311 | USNS Sisler | A Deck Crack Steel Repair | ||
| T-AKE-9 | USNS Matthew Perry | FWD MAST Radar Repair | ||
| T-AKE-4 | USNS Richard E Byrd | 48K Maintenance – 8L 48/60 Engine | FMD CP Support Work | |
| T-AKR-312 | USNS Dahl | Pyrotechnics Order | ||
| 2023 | T-AKE-4 | USNS Richard E Byrd | Engine Repair – 8L 48/60 Engine | FMD CP Support Work |
| T-AO 194 | USNS John Ericsson | CFW Pump Motor Overhaul | ||
| ESB-5 | USS Miguel Keith | Voyage Repair | ||
| T-AKE-11 | USNS Washington Chambers | 36K Overhaul – 8L 48/60 Engine | FMD CP Support Work | |
| T-AKE-11 | USNS Washington Chambers | Liferaft Replacement | ||
| LPD-26 | USS John P. Murtha | CASREP | ||
| T-AKE-8 | USNS Wally Schirra | Annual Liferaft Certification | ||
| T-AKE-9 | USNS Matthew Perry | Voyage Repair | ||
| T-AKR-312 | USNS Dahl | Helo Net Frame Repair | ||
| T-AKE-7 | USNS Carl Brashear | CASREP | ||
| T-AKR-316 | USNS Pomeroy | Elevator - Electric Motor Overhaul | ||
| T-AKR-316 | USNS Pomeroy | Flooring Replacement | ||
| T-ESD-1 | USNS Montford Point | Engine Repair – 8L 48/60 Engine | FMD CP Support Work | |
| T-ESD-1 | USNS Montford Point | 24K Overhaul – 8L 48/60 Engine | FMD CP Support Work | |
| T-AKE 14 | USNS Cesar Chavez | 36K Overhaul – 8L 48/60 Engine | FMD CP Support Work | |
| 2022 | T-AKO-194 | USNS John Ericsson | Mid-Term Availability | |
| T-AKR-315 | USNS Watkins | Steel Order | ||
| T-AKR-315 | USNS Watkins | GMDSS Battery & Service | ||
| T-AKR-315 | USNS Watkins | Recessed Hull Bitt Steel Survey | ||
| T-AKR-315 | USNS Watkins | Recessed Hull Bitts Repair | ||
| T-AKE-7 | USNS Carl Brashear | Voyage Repair | ||
| RSC-2 | RSC-2 | Dock Repair | ||
| 2021 | T-AKR-313 | USNS Red Cloud | Voyage Repair | |
| T-AKE-3 | USNS Alan Shepard | Voyage Repair | ||
| T-AKO-199 | USNS Tippecanoe | Mid-Term Availability | ||
| 2020 | T-AKR-317 | USNS Soderman | CASREP | |
| T-AKE 14 | USNS Cesar Chavez | 24K overhaul for engine no.1 | ||
| T-AKE 11 | USNS Washington Chambers | 30K overhaul for engine no.1 | ||
| LPD-20 | USS Green Bay | Voyage Repair | ||
| T-AKR-317 | USNS Soderman | Voyage Repair | ||
| T-AKE 4 | USNS Richard E Byrd | Voyage Repair | ||
| T-AKE-11 | USNS Washington Chambers | Voyage Repair | ||
| T-AKR-315 | USNS Watkins | CASREP | ||
| T-AKE-6 | USNS Amelia Earhart | Mid-Term Availability | ||
| T-AKR-317 | USNS Soderman | Voyage Repair | ||
| T-AKR-315 | USNS Watkins | Voyage Repair | ||
| 2019 | T-AKE 9 | USNS Matthew Perry | Voyage Repair, 30K overhaul 1 engine | |
| T-AKR-317 | USNS Soderman | 40K Overhaul for SSDG#4 | ||
| T-AKR-312 | USNS Dahl | CASREP | ||
| T-AKE 8 | USNS Wally Schirra | Voyage Repair | ||
| T-AKE 9 | USNS Matthew Perry | 30K overhaul and Resilient mount 1 engine | ||
| T-AKE 14 | USNS Cesar Chavez | Voyage Repair | ||
| T-AKR-314 | USNS Charlton | Voyage Repair | ||
| T-AO 193 | USNS Walter S. Diehl | 80K overhaul of # 3 & 4 SSDG | ||
| T-AKE 2 | USNS Sacagawea | Voyage Repair | ||
| T-AKE 1 | USNS Lewis & Clark | 36K overhaul for engine 2sets | ||
| T-AKE 6 | USNS Amelia Earhart | Voyage Repair | ||
| T-AKE 7 | USNS Carl Brashear | 30K overhaul for 1 engine | ||
| T-AKE 4 | USNS Richard E Byrd | 12K overhaul for 1 engine | ||
| T-AKE 6 | USNS Amelia Earhart | 30K overhaul for 1 engine | ||
| T-AKR-317 | USNS Soderman | Voyage Repair | ||
| T-AKR-317 | USNS Soderman | Voyage Repair | ||
| T-AKE 7 | USNS Carl Brashear | 30K overhaul for 1 engine | ||
| 2018 | T-AKE 10 | USNS Charles Drew | Voyage Repair, 18K overhaul for engine no.1 | |
| T-AKE 8 | USNS Wally Schirra | Voyage Repair, 6K overhaul 1 engine and air cooler | ||
| T-AKE 14 | USNS Cesar Chavez | 6K overhaul for 2sets engine | ||
| T-AKE 2 | USNS Sacagawea | Voyage Repair, 6K overhaul 1 engine and air cooler | ||
| T-AKE 6 | USNS Amelia Earhart | Voyage Repair | ||
| T-AKR-313 | USNS Red Cloud | 40K Overhaul for SSDG#3 | ||
| T-AKE 2 | USNS Sacagawea | Voyage Repair | ||
| T-AKE 8 | USNS Wally Schirra | Recondition for cylinder heads | ||
| T-AKE 11 | USNS Washington Chambers | Recondition for cylinder heads | ||
| 2017 | T-AKE 4 | USNS Richard E Byrd | Voyage Repair, 12K overhaul for engine no.2, ALOP | |
| T-AKE 10 | USNS Charles Drew | 12K overhaul for engine no.3 and no.4 | ||
| T-AKE 6 | USNS Amelia Earhart | 24K overhaul for engine no.2 | ||
| T-AKE 8 | USNS Wally Schirra | Voyage Repair, 30K overhaul for engine no.2 | ||
| 2016 | T-AKE 8 | USNS Wally Schirra | Voyage Repair, 20K overhaul for engine no.3, T/C | |
| T-ARS-50 | USNS Safe Guard | Voyage Repair | ||
| T-AKE 7 | USNS Carl Brashear | Voyage Repair | ||
| CG-62 | USS Chancellorsville | Voyage Repair | ||
| T-AKE 10 | USNS Charles Drew | Voyage Repair, 20K overhaul for engine no.3, T/C |
